
Newsübersicht aller Jugendmannschaften
| Wochenendspiele der Jugendmannschaften vom 29.10. bis 31.10.2010 |
| 31. Oktober 2010 - |
| Freitag | ||||||||||
| 29.10.2010 | 17:00 | SC Adelsdorf | FSV D-Mädchen | 1 | : | 1 | ||||
| 29.10.2010 | 18:00 | SC Eltersdorf | FSV E1 | 2 | : | 4 | ||||
| 29.10.2010 | 18:00 | FSV E3/2 | SpVgg Heßdorf 2 | 7 | : | 0 | ||||
| Samstag | ||||||||||
| 30.10.2010 | 09:30 | SC Eltersdorf | FSV F1 | 3 | : | 4 | ||||
| 30.10.2010 | 10:00 | FSV E3 | VdS Spardorf | 1 | : | 0 | ||||
| 30.10.2010 | 10:30 | FSV B2 | ASV Pegnitz | 6 | : | 2 | ||||
| 30.10.2010 | 11:00 | SpVgg Ansbach II | FSV C2 | 0 | : | 1 | ||||
| 30.10.2010 | 11:00 | SV Buckenhofen | FSV D2 | 0 | : | 5 | ||||
| 30.10.2010 | 13:30 | FSV D3 | TSV Neunkirchen | 5 | : | 0 | ||||
| 30.10.2010 | 14:30 | FSV F3 | TSV Frauenaurach | 14 | : | 1 | ||||
| 30.10.2010 | 14:45 | FSV C-Mädchen KF | SK Heuchling | 5 | : | 0 | ||||
| Sonntag | ||||||||||
| 31.10.2010 | 10:30 | 1. SC Feucht | FSV A | 2 | : | 1 | ||||
| 31.10.2010 | 10:30 | 1. FC Eintracht Bamberg 2 | FSV B1 | 1 | : | 0 | ||||
| 31.10.2010 | 10:30 | FSV D1 | SK Lauf | 5 | : | 1 |
| Last-Minute-Tor sichert der U17 weiterhin die Tabellenspitze der Landesliga-Nord |
| 24. Oktober 2010 - |
Moral und Kampfgeist wurden mit 3 Punkten belohnt: Mit einem Wagner-Tor eine Minute vor Schluss wird die Spvgg. Bayern Hof mit 2:1 besiegt.
Spielbericht bei den Teamnews.
| U15 behauptet durch Sieg in Regensburg die Tabellenspitze der Bayernliga |
| 24. Oktober 2010 - |
Mit dem 3:1 Sieg beim Jahn bleibt die C1 mit 4 Punkten vorne.
Spielbericht bei den Teamnews.
| Juniorenspiele am Wochenende 22.10. bis 24.10.2010 |
| 24. Oktober 2010 - |
| Freitag | ||||||||||
| 22.10.2010 | 18:00 | (SG) TSV Petersaurach | FSV C-Mädchen GF | 1 | : | 0 | ||||
| 22.10.2010 | 18:00 | TSV Gräfenberg | FSV C-Mädchen KF | 11 | : | 2 | ||||
| 22.10.2010 | 18:00 | SV/DJK Eggolsheim 2 | FSV E3/2 | 3 | : | 11 | ||||
| Samstag | ||||||||||
| 23.10.2010 | 10:00 | SC Eltersdorf | FSV E3 | 0 | : | 15 | ||||
| 23.10.2010 | 10:30 | FSV C2 | Baiersdorfer SV | 3 | : | 1 | ||||
| 23.10.2010 | 10:30 | SG Quelle Fürth | FSV D1 | 0 | : | 1 | ||||
| 23.10.2010 | 11:00 | SSV Jahn Regensburg | FSV C1 | 1 | : | 3 | ||||
| 23.10.2010 | 12:30 | SpVgg Erlangen | FSV D3 | 1 | : | 2 | ||||
| 23.10.2010 | 13:30 | FSV D2 | SC Eltersdorf | 7 | : | 5 | ||||
| 23.10.2010 | 15:30 | FSV A | SpVgg Ansbach 2 | 2 | : | 2 | ||||
| Sonntag | ||||||||||
| 24.10.2010 | 10:00 | FSV D-Mädchen | SpVgg Erlangen | 6 | : | 0 | ||||
| 24.10.2010 | 10:30 | FSV B1 | SpVgg Bayern Hof | 2 | : | 1 | ||||
| 24.10.2010 | 10:30 | JFG Auerbacher Land | FSV B2 | 0 | : | 8 |
| Spielberichte vom Wochenende der B1 und C1 bei den Teamnews. |
| 19. Oktober 2010 - |
Jugendfußball
- News
- Ansprechpartner
- Platzbelegung
- U19-Junioren (A1)
- U17-Junioren (B1)
- U16-Junioren (B2)
- U15-Junioren (C1)
- U14-Junioren (C2)
- U13-Junioren (D1)
- U12-Junioren (D2)
- U12-Junioren (D3)
- U11-Junioren (E1)
- U10-Junioren (E2)
- U10-Junioren (E3)
- U9-Junioren (F1)
- U8-Junioren (F2)
- U8-Junioren (F3)
- U7-Junioren (G1)
- Bambini
dummy block















